곰
· Patch 5.01
곰 장비 세트의 모든 부위, 등급별 비교, 세트 보너스 효과.
곰 도면 위치
기본
| 아이템 | 레벨 | 제작자 | 도면 위치 |
|---|---|---|---|
| 20 | 대장장이, 등급: 숙련 | 폐허가 된 여관 | |
| 20 | 대장장이, 등급: 숙련 | 에트니르 요새 | |
| 20 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 투이르세아크 성 | |
| 20 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 투이르세아크 성 | |
| 20 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 투이르세아크 성 | |
| 20 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 투이르세아크 성 |
강화한
| 아이템 | 레벨 | 제작자 | 도면 위치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대장장이, 등급: 숙련 | 케어 알름훌트 | |
| 25 | 대장장이, 등급: 숙련 | 케어 겔렌 북동쪽 폐허 | |
| 25 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 아드 스켈리그의 동굴 | |
| 25 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 에트니르 요새 남동쪽 폐허 | |
| 25 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 말린 해안 북동쪽 섬 | |
| 25 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 거친 해안 남동쪽 동굴 |
우수한
| 아이템 | 레벨 | 제작자 | 도면 위치 |
|---|---|---|---|
| 30 | 대장장이, 등급: 숙련 | 폐허가 된 탑 | |
| 30 | 대장장이, 등급: 숙련 | 꼽추 늪의 고아들 남서쪽 동굴 | |
| 30 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 교수형자의 나무 북서쪽 괴물 소굴 | |
| 30 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 교수형자의 나무 북서쪽 괴물 소굴 | |
| 30 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 교수형자의 나무 북서쪽 괴물 소굴 | |
| 30 | 갑옷 제작자, 등급: 숙련 | 교수형자의 나무 북서쪽 괴물 소굴 |
장인 제작
| 아이템 | 레벨 | 제작자 | 도면 위치 |
|---|---|---|---|
| 34 | 대장장이, 등급: 마스터 | 펠라의 오두막 서쪽 동굴 | |
| 34 | 대장장이, 등급: 마스터 | 올레나의 숲 북동쪽 섬 | |
| 34 | 갑옷 제작자, 등급: 마스터 | 파괴된 보루 | |
| 34 | 갑옷 제작자, 등급: 마스터 | 파괴된 보루 | |
| 34 | 갑옷 제작자, 등급: 마스터 | 파괴된 보루 | |
| 34 | 갑옷 제작자, 등급: 마스터 | 파괴된 보루 |
그랜드마스터
| 아이템 | 레벨 | 제작자 | 도면 위치 |
|---|---|---|---|
| 40 | 대장장이, 등급: 그랜드마스터 | 올빼미 눈 동굴 | |
| 40 | 대장장이, 등급: 그랜드마스터 | 투포 포도원 | |
| 40 | 갑옷 제작자, 등급: 그랜드마스터 | 투포 포도원 | |
| 40 | 갑옷 제작자, 등급: 그랜드마스터 | 투포 포도원 | |
| 40 | 갑옷 제작자, 등급: 그랜드마스터 | 올빼미 눈 동굴 | |
| 40 | 갑옷 제작자, 등급: 그랜드마스터 | 올빼미 눈 동굴 |
기본 Lv 20
강화한 Lv 25
우수한 Lv 30
장인 제작 Lv 34
그랜드마스터 Lv 40
그랜드마스터 곰 강철검335–409 피해 · Lv 40 · 슬롯: 3위쳐 · 블러드 앤 와인
그랜드마스터 곰 은검472–576 피해 · Lv 40 · 슬롯: 3위쳐 · 블러드 앤 와인
그랜드마스터 곰 갑옷240 방어력 · Lv 40 · 슬롯: 3위쳐 · 블러드 앤 와인
그랜드마스터 곰 건틀릿87 방어력 · Lv 40 · 슬롯: 2위쳐 · 블러드 앤 와인
그랜드마스터 곰 하의91 방어력 · Lv 40 · 슬롯: 2위쳐 · 블러드 앤 와인
그랜드마스터 곰 부츠91 방어력 · Lv 40 · 슬롯: 2위쳐 · 블러드 앤 와인
세트 보너스
3부위
쿠엔 보호막이 깨지면 일정 확률로 기력 소모 없이 새 보호막이 시전됩니다. 세트 부위당 확률 5% 증가.
6부위
쿠엔 표식과 관련된 능력의 피해가 200% 증가합니다.

















