Hesaplayıcı › Eşyalar › Kedi
Kedi
· Patch 5.01
Kedi setinin tüm parçaları, kademelerin karşılaştırması ve set bonuslarının etkileri.
Kedi şemaları nerede bulunur
Temel
| Eşya | Seviye | Zanaatkâr | Şema konumu |
|---|---|---|---|
| 17 | Demirci, seviye: kalfa | Drahim Şatosu | |
| 17 | Demirci, seviye: kalfa | Est Tayiar | |
| 17 | Zırhçı, seviye: kalfa | Deli Kiyan | |
| 17 | Zırhçı, seviye: kalfa | Deli Kiyan | |
| 17 | Zırhçı, seviye: kalfa | Deli Kiyan | |
| 17 | Zırhçı, seviye: kalfa | Deli Kiyan |
Gelişmiş
| Eşya | Seviye | Zanaatkâr | Şema konumu |
|---|---|---|---|
| 23 | Demirci, seviye: kalfa | Reardon Malikânesi'nin kuzeydoğusundaki mağara | |
| 23 | Demirci, seviye: kalfa | Oxenfurt Kapısı | |
| 23 | Zırhçı, seviye: kalfa | Aeramas'ın Terk Edilmiş Malikânesi | |
| 23 | Zırhçı, seviye: kalfa | İhtiyarlar Taş Ocağı | |
| 23 | Zırhçı, seviye: kalfa | Oxenfurt kanalizasyonu | |
| 23 | Zırhçı, seviye: kalfa | Toderas'ın doğusundaki mağara |
Üstün
| Eşya | Seviye | Zanaatkâr | Şema konumu |
|---|---|---|---|
| 29 | Demirci, seviye: kalfa | Mağara | |
| 29 | Demirci, seviye: kalfa | Ursten'in doğusundaki canavar ini | |
| 29 | Zırhçı, seviye: kalfa | Ejderha Avcısı'nın Mağarası'nın güneybatısı | |
| 29 | Zırhçı, seviye: kalfa | Ejderha Avcısı'nın Mağarası'nın güneybatısı | |
| 29 | Zırhçı, seviye: kalfa | Ejderha Avcısı'nın Mağarası'nın güneybatısı | |
| 29 | Zırhçı, seviye: kalfa | Ejderha Avcısı'nın Mağarası'nın güneybatısı |
Ustaca yapım
| Eşya | Seviye | Zanaatkâr | Şema konumu |
|---|---|---|---|
| 34 | Demirci, seviye: usta | Kaer Gelen | |
| 34 | Demirci, seviye: usta | Harviken'in doğusundaki mağara | |
| 34 | Zırhçı, seviye: usta | Trottheim'ın güney-güneybatısındaki mağara | |
| 34 | Zırhçı, seviye: usta | Trottheim'ın güney-güneybatısındaki mağara | |
| 34 | Zırhçı, seviye: usta | Trottheim'ın güney-güneybatısındaki mağara | |
| 34 | Zırhçı, seviye: usta | Trottheim'ın güney-güneybatısındaki mağara |
Büyük usta
| Eşya | Seviye | Zanaatkâr | Şema konumu |
|---|---|---|---|
| 40 | Demirci, seviye: büyük usta | Brume Çukurları | |
| 40 | Demirci, seviye: büyük usta | Brume Çukurları | |
| 40 | Zırhçı, seviye: büyük usta | Villa Vedette | |
| 40 | Zırhçı, seviye: büyük usta | Brume Çukurları | |
| 40 | Zırhçı, seviye: büyük usta | Arthach Sarayı Harabeleri | |
| 40 | Zırhçı, seviye: büyük usta | Arthach Sarayı Harabeleri |
Temel sv. 17
Gelişmiş sv. 23
Kedi çelik kılıcı - gelişmiş205–251 hasar · sv. 23 · yuvalar: 2Efsunger
Kedi gümüş kılıcı - gelişmiş310–378 hasar · sv. 23 · yuvalar: 2Efsunger
Gelişmiş Kedi Zırhı150 zırh · sv. 23 · yuvalar: 2Efsunger
Gelişmiş Kedi Zırheldivenleri51 zırh · sv. 23Efsunger
Gelişmiş Kedi Pantolonu55 zırh · sv. 23 · yuvalar: 1Efsunger
Gelişmiş Kedi Çizmeleri55 zırh · sv. 23Efsunger
Üstün sv. 29
Kedi çelik kılıcı - üstün248–304 hasar · sv. 29 · yuvalar: 3Efsunger
Kedi gümüş kılıcı - üstün364–444 hasar · sv. 29 · yuvalar: 3Efsunger
Üstün Kedi Zırhı180 zırh · sv. 29 · yuvalar: 3Efsunger
Üstün Kedi Zırheldivenleri63 zırh · sv. 29 · yuvalar: 1Efsunger
Üstün Kedi Pantolonu67 zırh · sv. 29 · yuvalar: 2Efsunger
Üstün Kedi Çizmeleri67 zırh · sv. 29 · yuvalar: 1Efsunger
Ustaca yapım sv. 34
Kedi çelik kılıcı - ustaca yapım284–348 hasar · sv. 34 · yuvalar: 3Efsunger
Kedi gümüş kılıcı - ustaca yapım409–499 hasar · sv. 34 · yuvalar: 3Efsunger
Ustaca Yapım Kedi Zırhı205 zırh · sv. 34 · yuvalar: 3Efsunger
Ustaca Yapım Kedi Zırheldivenleri73 zırh · sv. 34 · yuvalar: 1Efsunger
Ustaca Yapım Kedi Pantolonu77 zırh · sv. 34 · yuvalar: 2Efsunger
Ustaca Yapım Kedi Çizmeleri77 zırh · sv. 34 · yuvalar: 1Efsunger
Büyük usta sv. 40
Büyük Usta Kedi Çelik Kılıcı335–409 hasar · sv. 40 · yuvalar: 3Efsunger · Blood and Wine
Büyük Usta Kedi Gümüş Kılıcı472–576 hasar · sv. 40 · yuvalar: 3Efsunger · Blood and Wine
Büyük Usta Kedi Zırhı240 zırh · sv. 40 · yuvalar: 3Efsunger · Blood and Wine
Büyük Usta Kedi Zırheldivenleri87 zırh · sv. 40 · yuvalar: 2Efsunger · Blood and Wine
Büyük Usta Kedi Pantolonu91 zırh · sv. 40 · yuvalar: 2Efsunger · Blood and Wine
Büyük Usta Kedi Çizmeleri91 zırh · sv. 40 · yuvalar: 2Efsunger · Blood and Wine
Set bonusları
3 parça
Güçlü saldırı, giyilen her set parçası için hızlı saldırı hasarını 5 saniyeliğine %10 artırır.
6 parça
Arkadan saldırılar %50 daha fazla hasar verir ve 1 adrenalin puanı karşılığında rakibi sersemletir.


