Rechner › Gegenstände › Greif
Greif
· Patch 5.01
Alle Teile des Sets Greif, der Vergleich der Stufen und was die Set-Boni bewirken.
Fundorte der Diagramme: Greif
Einfach
| Gegenstand | Stufe | Handwerker | Fundort des Diagramms |
|---|---|---|---|
| 11 | Schmied, Stufe: Geselle | Hindhold | |
| 11 | Schmied, Stufe: Geselle | Truhe in Lornruk | |
| 11 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Grotte des Drachentöters | |
| 11 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Grotte des Drachentöters | |
| 11 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Grotte des Drachentöters | |
| 11 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Grotte des Drachentöters |
Verbessert
| Gegenstand | Stufe | Handwerker | Fundort des Diagramms |
|---|---|---|---|
| 18 | Schmied, Stufe: Geselle | Banditenlager südwestlich des Flüchtlingslagers | |
| 18 | Schmied, Stufe: Geselle | Höhle östlich von Kreuzweg in Velen | |
| 18 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Fort Weißer Adler | |
| 18 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Südlich von Frischlow | |
| 18 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Verbrannte Ruinen | |
| 18 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Verfallenes Fort am Nordende von Mudplough |
Überlegen
| Gegenstand | Stufe | Handwerker | Fundort des Diagramms |
|---|---|---|---|
| 26 | Schmied, Stufe: Geselle | Westlich von Yngvars Fangzahn | |
| 26 | Schmied, Stufe: Geselle | Westlich des Leuchtturms von Elverum | |
| 26 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Nördlich der Zehen des Riesen | |
| 26 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Nördlich der Zehen des Riesen | |
| 26 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Nördlich der Zehen des Riesen | |
| 26 | Rüstungsschmied, Stufe: Geselle | Nördlich der Zehen des Riesen |
Meisterlich gefertigt
| Gegenstand | Stufe | Handwerker | Fundort des Diagramms |
|---|---|---|---|
| 34 | Schmied, Stufe: Meister | Boxholm | |
| 34 | Schmied, Stufe: Meister | Kaer Dhu | |
| 34 | Rüstungsschmied, Stufe: Meister | Nordöstlich von Rotkiem | |
| 34 | Rüstungsschmied, Stufe: Meister | Nordöstlich von Rotkiem | |
| 34 | Rüstungsschmied, Stufe: Meister | Nordöstlich von Rotkiem | |
| 34 | Rüstungsschmied, Stufe: Meister | Nordöstlich von Rotkiem |
Großmeister
| Gegenstand | Stufe | Handwerker | Fundort des Diagramms |
|---|---|---|---|
| 40 | Schmied, Stufe: Großmeister | Ruinen von Fort Ussar | |
| 40 | Schmied, Stufe: Großmeister | Burg Mont Crane | |
| 40 | Rüstungsschmied, Stufe: Großmeister | Burg Mont Crane | |
| 40 | Rüstungsschmied, Stufe: Großmeister | Ruinen von Fort Ussar | |
| 40 | Rüstungsschmied, Stufe: Großmeister | Burg Mont Crane | |
| 40 | Rüstungsschmied, Stufe: Großmeister | Ruinen von Fort Ussar |
Einfach St. 11
Verbessert St. 18
Verbessertes Greifenstahlschwert169–207 schaden · St. 18 · Sockel: 2Hexer
Verbessertes Greifensilberschwert265–323 schaden · St. 18 · Sockel: 2Hexer
Verbesserte Greifenrüstung125 rüstung · St. 18 · Sockel: 2Hexer
Verbesserte Greifenhandschuhe41 rüstung · St. 18Hexer
Verbesserte Greifenhose45 rüstung · St. 18 · Sockel: 1Hexer
Verbesserte Greifenstiefel45 rüstung · St. 18Hexer
Überlegen St. 26
Überlegenes Greifenstahlschwert227–277 schaden · St. 26 · Sockel: 3Hexer
Überlegenes Greifensilberschwert337–411 schaden · St. 26 · Sockel: 3Hexer
Überlegene Greifenrüstung165 rüstung · St. 26 · Sockel: 3Hexer
Überlegene Greifenhandschuhe57 rüstung · St. 26 · Sockel: 1Hexer
Überlegene Greifenhose61 rüstung · St. 26 · Sockel: 2Hexer
Überlegene Greifenstiefel61 rüstung · St. 26 · Sockel: 1Hexer
Meisterlich gefertigt St. 34
Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert284–348 schaden · St. 34 · Sockel: 3Hexer
Meisterlich gefertigtes Greifensilberschwert409–499 schaden · St. 34 · Sockel: 3Hexer
Meisterlich gefertigte Greifenrüstung205 rüstung · St. 34 · Sockel: 3Hexer
Meisterlich gefertigte Greifenhandschuhe73 rüstung · St. 34 · Sockel: 1Hexer
Meisterlich gefertigte Greifenhose77 rüstung · St. 34 · Sockel: 2Hexer
Meisterlich gefertigte Greifenstiefel77 rüstung · St. 34 · Sockel: 1Hexer
Großmeister St. 40
Großmeister-Greifenstahlschwert335–409 schaden · St. 40 · Sockel: 3Hexer · Blood and Wine
Großmeister-Greifensilberschwert472–576 schaden · St. 40 · Sockel: 3Hexer · Blood and Wine
Großmeister-Greifenrüstung240 rüstung · St. 40 · Sockel: 3Hexer · Blood and Wine
Großmeister-Greifenhandschuhe87 rüstung · St. 40 · Sockel: 2Hexer · Blood and Wine
Großmeister-Greifenhose91 rüstung · St. 40 · Sockel: 2Hexer · Blood and Wine
Großmeister-Greifenstiefel91 rüstung · St. 40 · Sockel: 2Hexer · Blood and Wine
Set-Boni
3 Teile
Nachdem du Ausdauer für ein Zeichen im Standardmodus eingesetzt hast, wird das nächste Zeichen innerhalb von 3 Sekunden im Standardmodus ohne Ausdauerkosten gewirkt.
6 Teile
Yrden-Fallen sind um 40 % größer. Solange du dich in einer Yrden-Falle befindest, steigt die Ausdauerregeneration um 5 pro Sek. und die Zeichenintensität um 100 %, und erlittener Schaden sinkt um 20 %.


